2026 ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ രാജ്യത്തെ ബാങ്കുകൾക്ക് 6 വാരാന്ത്യ അവധികളും (ശനി, ഞായർ) 11 ഉത്സവ/പ്രാദേശിക അവധികളും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 16 ദിവസം വരെ ബാങ്ക് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകില്ലെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (RBI) അറിയിച്ചു. ഒക്ടോബർ 10 രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചയും മഹാലയ അമവാസ്യയും ഒരുമിച്ച് വരുന്നതിനാൽ ഇത് ഒരു അവധിയായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
ആർ.ബി.ഐ ഔദ്യോഗിക കലണ്ടർ പ്രകാരമുള്ള അവധി പട്ടിക:
| തീയതി | ദിവസം | അവധി / ആഘോഷം | പ്രധാന ബാങ്കിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങൾ / സംസ്ഥാനങ്ങൾ |
| ഒക്ടോബർ 2 | വെള്ളി | മഹാത്മാ ഗാന്ധി ജയന്തി | രാജ്യവ്യാപകം |
| ഒക്ടോബർ 4 | ഞായർ | വാരാന്ത്യ അവധി | രാജ്യവ്യാപകം |
| ഒക്ടോബർ 10 | ശനി | രണ്ടാം ശനിയാഴ്ച / മഹാലയ അമവാസ്യ | ബംഗളൂരു, കൊൽക്കത്ത |
| ഒക്ടോബർ 11 | ഞായർ | വാരാന്ത്യ അവധി | രാജ്യവ്യാപകം |
| ഒക്ടോബർ 17 | ശനി | മഹാ സപ്തമി | അഗർത്തല |
| ഒക്ടോബർ 18 | ഞായർ | വാരാന്ത്യ അവധി | രാജ്യവ്യാപകം |
| ഒക്ടോബർ 19 | തിങ്കൾ | മഹാ നവമി / ദുർഗ്ഗാ പൂജ / ആയുധ പൂജ | ചെന്നൈ, കൊൽക്കത്ത, പട്ന, ഭുവനേശ്വർ തുടങ്ങി വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങൾ |
| ഒക്ടോബർ 20 | ചൊവ്വ | ദസറ / വിജയദശമി | രാജ്യത്തെ ഭൂരിഭാഗം കേന്ദ്രങ്ങളും |
| ഒക്ടോബർ 21 | ബുധൻ | വിജയദശമി / ദുർഗ്ഗാ പൂജ | തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, ബെംഗളൂരു, കൊൽക്കത്ത, ഗുവാഹത്തി |
| ഒക്ടോബർ 22 | വ്യാഴം | ദുർഗ്ഗാ പൂജ (ദസെയ്ൻ) | ഗാങ്ടോക് |
| ഒക്ടോബർ 23 | വെള്ളി | ദുർഗ്ഗാ പൂജ (ദസെയ്ൻ) | ഗാങ്ടോക് |
| ഒക്ടോബർ 24 | ശനി | നാലാം ശനിയാഴ്ച | രാജ്യവ്യാപകം |
| ഒക്ടോബർ 25 | ഞായർ | വാരാന്ത്യ അവധി | രാജ്യവ്യാപകം |
| ഒക്ടോബർ 26 | തിങ്കൾ | ലക്ഷ്മി പൂജ / മഹർഷി വാല്മീകി ജയന്തി | അഗർത്തല, ചണ്ഡീഗഡ്, ജമ്മു, ഷിംല, ശ്രീനഗർ |
| ഒക്ടോബർ 29 | വ്യാഴം | കർവാ ചൗത്ത് | ഷിംല |
| ഒക്ടോബർ 31 | ശനി | സർദാർ വല്ലഭ്ഭായി പട്ടേൽ ജയന്തി | അഹമ്മദാബാദ് |
ശ്രദ്ധിക്കുക: ബാങ്ക് ശാഖകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ മാത്രമാണ് ഈ അവധികൾ ബാധിക്കുക. ബാങ്ക് ശാഖകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുമെങ്കിലും യുപിഐ (UPI), നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്, മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ്, എടിഎം (ATM) തുടങ്ങിയ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ ലഭ്യമായിരിക്കും


