HomeNewsKerala NewsGold Rates in Kerala Today August 8, 2025

Gold Rates in Kerala Today August 8, 2025

Gold Rates in Kerala Today

Gold Rates in Kerala Today

August 8, 2025

Gold Rates Image

Kerala 24 Carat Gold Rate Today (INR)

Grams Today Yesterday Change
1 ₹10,331 ₹10,255 + ₹76
8 ₹82,648 ₹82,040 + ₹608
10 ₹1,03,310 ₹1,02,550 + ₹760
100 ₹10,33,100 ₹10,25,500 + ₹7,600

Kerala 22 Carat Gold Rate Today (INR)

Grams Today Yesterday Change
1 ₹9,470 ₹9,400 + ₹70
8 ₹75,760 ₹75,200 + ₹560
10 ₹94,700 ₹94,000 + ₹700
100 ₹9,47,000 ₹9,40,000 + ₹7,000

Kerala 18 Carat Gold Rate Today (INR)

Grams Today Yesterday Change
1 ₹7,749 ₹7,691 + ₹58
8 ₹61,992 ₹61,528 + ₹464
10 ₹77,490 ₹76,910 + ₹580
100 ₹7,74,900 ₹7,69,100 + ₹5,800

Kerala Gold Rates for Last 10 Days (1 Gram)

Date 24 Carat 22 Carat
August 08, 2025 ₹10,331 (+76) ₹9,470 (+70)
August 07, 2025 ₹10,255 (+22) ₹9,400 (+20)
August 06, 2025 ₹10,233 (+11) ₹9,380 (+10)
August 05, 2025 ₹10,222 (+82) ₹9,370 (+75)
August 04, 2025 ₹10,140 (+5) ₹9,295 (+5)
August 03, 2025 ₹10,135 ₹9,290
August 02, 2025 ₹10,135 (+153) ₹9,290 (+140)
August 01, 2025 ₹9,982 (-21) ₹9,150 (-20)
July 31, 2025 ₹10,003 (-45) ₹9,170 (-40)
July 30, 2025 ₹10,048 (+66) ₹9,210 (+60)
- Advertisment -

Must Read

Nepal

Nepal Flash Floods: 157 Killed, Over 500 Missing; India Sends Emergency...

0
Kathmandu: Devastating flash floods and massive mudslides triggered by torrential rains near the Tibet border have wreaked havoc across several central districts in Nepal....